CODE | 품질 | 환경 | 안전보건 | 비즈니스 연속성 | |
---|---|---|---|---|---|
01 | 농업, 임업 및 어업 | ||||
02 | 광업 및 채석업 | ||||
03 | 음식료 및 담배 제조업 | ||||
04 | 섬유 및 섬유제품 제조업 | ||||
05 | 가죽 및 가죽제품 제조업 | ||||
06 | 목재 및 목재제품 제조업 | ||||
07 | 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | ||||
08 | 출판업 | ||||
09 | 인쇄업 | ||||
10 | 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | ||||
11 | 핵연료 제조업 | ||||
12 | 화학물질, 화학제품 및 화학섬유 제조업 | √ | √ | √ | |
13 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | ||||
14 | 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 | √ | √ | √ | √ |
15 | 비금속 광물제품 제조업 | ||||
16 | 콘크리트, 시멘트, 석회 및 플라스터 등 제조업 | ||||
17 | 기초 금속 및 조립금속 제품 | √ | √ | √ | √ |
18 | 기계 및 장비 제조업 | √ | √ | √ | √ |
19 | 전기기기 및 광학기기 제조업 | √ | √ | √ | √ |
20 | 조선업 | √ | √ | ||
21 | 항공기 제조업 | ||||
22 | 기타 운송장비 제조업 | √ | √ | √ | |
23 | 기타 제조업 | √ | |||
24 | 재생업 | ||||
25 | 전기 공급업 | ||||
26 | 연료용 가스 공급업 | ||||
27 | 수도 및 증기 공급업 | ||||
28 | 건설업 | √ | √ | √ | |
29 | 도소매업, 자동차 및 모터사이클 수리업, 개인 및 가정용품 수리업 | √ | √ | ||
30 | 숙박업, 음식점업 및 주점업 | ||||
31 | 운송업, 창고업 및 통신업 | √ | √ | ||
32 | 금융업, 보험업, 부동산업 및 임대업 | ||||
33 | 정보기술업 | √ | √ | ||
34 | 엔지니어링 서비스, 전문, 과학 및 기술 서비스업 | √ | √ | √ | |
35 | 기타 서비스 | √ | √ | ||
36 | 공공행정 | ||||
37 | 교육 서비스업 | ||||
38 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | ||||
39 | 기타 사회서비스 |
We are looking forward to your enquiry
20, Dogok-ro 3-gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea 06254